У м. Бровари проведено наукову конференцію до 100-річчя Всеукраїнського Центрального Повстанського Комітету. Вшановано пам’ять Григорія Чупринки, члена ВУЦПК.
Інструкція: Прочитай дані твердження. Якщо ти згоден із ними, то перед цифрою в таблиці постав «+», якщо ні – зазнач перед цифрою «-». Якщо сумніваєшся, закресли цифру.
Твердження для самооцінки | 1. Природа | 2. Техніка | 3. Знак | 4. Мистецтво | 5. Людина | |
1. Легко знайомлюся з людьми | 1 | |||||
2. Охоче й довго можу щось майструвати | 1 | |||||
3. Люблю ходити в музеї, театри, на виставки | 1 | |||||
4. Охоче й постійно доглядаю за рослинами, тваринами | 1 | |||||
5. Охоче й довго можу що-небудь обчислювати, креслити | 1 | |||||
6. Із задоволенням спілкуюся з однолітками чи малюками | 1 | |||||
7. Із задоволенням доглядаю за рослинами і тваринами | 1 | |||||
8. Зазвичай роблю мало помилок у письмових роботах | 1 | |||||
9. Мої вироби зазвичай викликають інтерес у товаришів, старших | 2 | |||||
10. Люди вважають, що в мене є художні здібності | 2 | |||||
11. Охоче читаю про рослини, тварин | 1 | |||||
12. Беру участь у виставах, концертах | 1 | |||||
13. Охоче читаю про будову механізмів, приладів, машин | 1 | |||||
14. Тривалий час можу розв’язувати головоломки, задачі, ребуси | 2 | |||||
15. Легко залагоджую суперечки між людьми | 2 | |||||
16. Вважаю, що вмію працювати з технікою | 2 | |||||
17. Людям подобається моя художня творчість | 2 | |||||
18. Я здатен працювати з рослинами–тваринами | 2 | |||||
19. Я можу зрозуміло викладати свої думки в письмовій формі | 2 | |||||
20. Я майже ніколи ні з ким не сварюся | 1 | |||||
21. Результати моєї технічної творчості схвалюють незнайомці | 1 | |||||
22. Без особливих зусиль засвоюю іноземні мови | 1 | |||||
23. Мені часто доводиться допомагати навіть незнайомим людям | 2 | |||||
24. Довго можу займатися музикою, малюванням, читати книжки тощо | 1 | |||||
25. Можу впливати на розвиток рослин і тварин | 2 | |||||
26. Люблю з’ясовувати будову механізмів, приладів | 1 | |||||
27. Мені зазвичай вдається схилити людей до своєї думки | 1 | |||||
28. Охоче спостерігаю за рослинами або тваринами | 1 | |||||
29. Залюбки читаю науково-популярну, критичну літературу, публіцистику | 1 | |||||
30. Намагаюся зрозуміти секрети майстерності й випробовую свої сили в живописі, музиці тощо | 1 | |||||
Результати | ||||||
За кожним стовпчиком підкалькулюй алгебраїчну, тобто з урахуванням знаків, суму, закреслені цифри не рахуй. Запиши їх до рядка «Результати».
Найбільша отримана сума або суми (за кількома стовпчиками) указує на найприйнятніший для тебе тип професії.
Малі або від’ємні суми вказують на типи професій, яких тобі треба уникати при виборі. Максимальне число балів у кожному стовпчику — «8». Відповідно до даної класифікації світ сучасних професій можна розділити на 5 основних типів: 1 — «Людина – природа» — усі професії, пов’язані з рослинництвом, тваринництвом і лісовим господарством.2 — «Людина – техніка» — усі технічні професії.3 — «Людина — знакова система» — усі професії, пов’язані з підрахунками, цифровими й літерними знаками, у тому числі й музичні спеціальності.4 — «Людина — художній образ» — усі творчі спеціальності.5 — «Людина – людина» — усі професії, пов’язані з обслуговуванням людей, зі спілкуванням.