У м. Бровари проведено наукову конференцію до 100-річчя Всеукраїнського Центрального Повстанського Комітету. Вшановано пам’ять Григорія Чупринки, члена ВУЦПК.
Полтавський національний педагогічний
університет імені В.Г. Короленка
36003 м. Полтава, вул. Остроградського, 2
Тел. (0532) 56-23-13, 22-58-37
Факс (0532) 2-58-67, 56-23-13
E-mail: allmail@pnpu.edu.ua
www.pnpu.edu.ua
Рік заснування – 1914
Навчальний заклад ІІІ – ІV рівнів акредитації
Ліцензія Міністерства освіти і науки України
серія АВ, № 552922, дата отримання 07.12.2010 р.
Ректор: доктор філологічних наук, професор
Степаненко Микола Іванович
Підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Факультети: історичний, природничий, фізико-математичний, філології та журналістики, технології та дизайну, психолого-педагогічний, фізичного виховання.
Матеріальна база: 4 навчальних корпуси, спортивний комплекс, бібліотека, ботанічний сад, виробничі майстерні.
Професорсько-викладацький склад: близько 420 викладачів, з них 20 докторів наук, професорів і близько200 кандидатів наук, доцентів.
Форми навчання: денна, заочна, екстернат, за рахунок держбюджету та кошти фізичних і юридичних осіб.
Термін навчання: бакалавр – 4 роки, спеціаліст – 1 рік, магістр – 1 рік.
В університеті діють аспірантура та докторантура.
До послуг студентів 4 гуртожитки, санаторій-профілакторій, їдальня.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка було засновано в 1914 р. як Полтавський учительський інститут. Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка – один із найстаріших педагогічних вищих навчальних закладів України, славний своїми освітньо-виховними традиціями. Сьогодні університет має 7 факультетів: історичний, природничий, фізико-математичний, філологічний, технології та дизайну, психолого-педагогічний, фізичного виховання, 36 кафедр. Університет успішно пройшов державну акредитацію, впровадивши ступеневу систему підготовку фахівців, у тому числі в магістратурі. Було відкрито аспірантуру з 12 спеціальностей і докторантуру з 2 спеціальностей.
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра
Галузі знань | Напрями підготовки | Ліцензовані обсяги | |||
Шифр | Найменування | Код | Назва | Денна форма навчання | Заочна форма навчання |
0101 | Педагогічна освіта | 6.010101 | Дошкільна освіта | 45 | 45 |
0101 | Педагогічна освіта | 6.010102 | Початкова освіта | 90 | 90 |
0101 | Педагогічна освіта | 6.010103 | Технологічна освіта (чоловіки/жінки) | 65 | 65 |
0101 | Педагогічна освіта | 6.010104 | Професійна освіта (чоловіки/жінки) | 30 | – |
0101 | Педагогічна освіта | 6.010105 | Корекційна освіта | 25 | 25 |
0101 | Педагогічна освіта | 6.010106 | Соціальна педагогіка | 25 | 25 |
0102 | Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини | 6.010201 | Фізичне виховання | 130 | 130 |
0201 | Культура | 6.020101 | Культурологія | 50 | 50 |
0202 | Мистецтво | 6.020202 | Хореографія | 25 | 25 |
0202 | Мистецтво | 6.020204 | Музичне мистецтво | 25 | 25 |
0202 | Мистецтво | 6.020205 | Образотворче мистецтво | 25 | 25 |
0203 | Гуманітарні науки | 6.020302 | Історія | 110 | 110 |
0203 | Гуманітарні науки | 6.020303 | Філологія (українська мова і література) | 135 | 135 |
0203 | Гуманітарні науки | 6.020303 | Філологія (мова і література (англійська)) | 130 | 130 |
0203 | Гуманітарні науки | 6.020303 | Філологія (мова і література ( німецька)) | ||
0301 | Соціально-політичні науки | 6.030102 | Психологія | 120 | 120 |
0303 | Журналістика та інформація | 6.030301 | Журналістика | 25 | – |
0401 | Природничі науки | 6.040101 | Хімія | 60 | – |
0401 | Природничі науки | 6.040102 | Біологія | 90 | 90 |
0401 | Природничі науки | 6.040104 | Географія | 40 | 40 |
0401 | Природничі науки | 6.040106 | Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування | 25 | – |
0402 | Фізико-математичні науки | 6.040201 | Математика | 85 | 45 |
0402 | Фізико-математичні науки | 6.040203 | Фізика | 60 | – |
0403 | Системні науки та кібернетика | 6.040302 | Інформатика | 35 | 35 |
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста
Напрями підготовки | Спеціальності ОКР «магіст» | ||
Код | Назва | Код | Назва |
0101 | Педагогічна освіта | 8.01010101 | Дошкільна освіта |
0101 | Педагогічна освіта | 8.01010201 | Початкова освіта |
0101 | Педагогічна освіта | 8.01010301 | Технологічна освіта |
0101 | Педагогічна освіта | 8.01010601 | Соціальна педагогіка |
0201 | Культура | 8.02010101 | Культурологія |
0202 | Мистецтво | 8.02020201 | Хореографія |
0202 | Мистецтво | 8.02020401 | Музичне мистецтво |
0202 | Мистецтво | 8.02020501 | Образотворче мистецтво |
0203 | Гуманітарні науки | 8.02030201 | Історія |
0203 | Гуманітарні науки | 8.02030301 | Українська мова і література |
0203 | Гуманітарні науки | 8.02030302 | Мова і література (англійська) |
0203 | Гуманітарні науки | 8.02030302 | Мова і література (німецька) |
0301 | Психологія | 8.03010201 | Психологія |
0401 | Природничі науки | 8.04010101 | Хімія |
0401 | Природничі науки | 8.04010201 | Біологія |
0401 | Природничі науки | 8.04010401 | Географія |
0402 | Фізико-математичні науки | 8.04020101 | Математика |
0402 | Фізико-математичні науки | 8.04020301 | Фізика |
1801 | Специфічні категорії | 8.18010013 | Управління проектами |
1801 | Специфічні категорії | 8.18010020 | Управління навчальним закладом |
Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Галузь знань | Найменування | ||
Код | Назва | Код | Назва |
0101 | Педагогічна освіта | 7.01010101 | Дошкільна освіта |
0101 | Педагогічна освіта | 7.01010201 | Початкова освіта |
0101 | Педагогічна освіта | 7.01010301 | Технологічна освіта |
0101 | Педагогічна освіта | 7.01010401 | Професійна освіта |
0101 | Педагогічна освіта | 7.01010501 | Корекційна освіта |
0101 | Педагогічна освіта | 7.01010601 | Соціальна педагогіка |
0102 | Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини | 7.01020101 | Фізичне виховання |
0201 | Культура | 7.02010101 | Культурологія |
0202 | Мистецтво | 7.02020201 | Хореографія |
0202 | Мистецтво | 7.02020401 | Музичне мистецтво |
0202 | Мистецтво | 7.02020501 | Образотворче мистецтво |
0203 | Гуманітарні науки | 7.02030201 | Історія |
0203 | Гуманітарні науки | 7.02030301 | Українська мова і література |
0203 | Гуманітарні науки | 7.02030302 | Мова і література (англійська) |
0203 | Гуманітарні науки | 7.02030302 | Мова і література (німецька) |
0301 | Соціально-політичні науки | 7.03010201 | Психологія |
0303 | Журналістика та інформація | 7.03030101 | Журналістика |
0401 | Природничі науки | 7.04010101 | Хімія |
0401 | Природничі науки | 7.04010201 | Біологія |
0401 | Природничі науки | 7.04010101 | Географія |
0401 | Природничі науки | 7.04010601 | Екологія та охорона навколишнього середовища |
0402 | Фізико-математичні науки | 7.04020101 | Математика |
0402 | Фізико-математичні науки | 7.04020301 | Фізика |
0403 | Системні науки та кібернетик | 7.04030201 | Інформатика |
Вартість освітньої послуги на денній формі навчання ОКР «бакалавр» становить 7500,00 грн/рік, на заочній – 3750,00 грн/рік; ОКР «спеціаліст» – денна форма 7800,00 грн/рік, заочна форма – 3950,00; ОКР «магістр» – денна форма навчання – 9500,00 грн/рік, заочна форма навчання – 6100,00 грн/рік.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка щорічно проводить курси з підготовки абітурієнтів до зовнішнього незалежного оцінювання та вступних випробувань з таких дисциплін:
Сьогодні ПНПУ розміщується у чотирьох навчальних корпусах, має чотири гуртожитки на 1300 місць, спортивний комплекс. При закладі діють власний ботанічний сад, виробничі майстерні, санаторій-профілакторій. В університеті функціонують музеї історії університету, еволюції природи, археологічний, українського рушникарства, а також меморіальні аудиторії В. Короленка, А. Макаренка, В. Сухомлинського, М. Остроградського, Ю. Кондратюка, Р. Кириченко та інші.
Бібліотека університету нараховує 543 тис. томів і є найбільшим книгосховищем у Полтавській області, має 5 абонементів та 4 читальних зали на 300 місць, відділ раритетних видань.
Серед творчих колективів університету є лауреати міжнародних та всеукраїнських конкурсів: ансамбль спортивно-бального танцю “Грація”; український народний хор “Калина”; народний ансамбль танцю “Весна”; фольклорний ансамбль “Жива вода”; камерний хор імені П. Лиманського; вокальні гурти “1000 років музики” та “Чебрець”; команда КВК “Фіма” та інші. Щорічно проводяться спартакіади з легкої атлетики, змагання з волейболу, пляжного волейболу, міні-футболу, тенісу, ритмічної гімнастики тощо.